Описание
Станок специально разработан для предприятий двигателестроительного дивизиона. Это высокоэффективный центр для обработки дисков, корпусов и прочих деталей типа «фланец» или «корпус» из конструкционных сталей и сплавов с повышенным содержанием никеля, магния и титана.
Характеристики
Параметры/модель | ед. изм | Т800 |
Диаметр проворачиваемой детали над станиной | мм | 900 - 1100 |
Расстояние между центрами | мм | 550/750/1350 |
Максимальная мощность шпинделя с ременным приводом | кВт | 90 |
Максимальный крутящий момент шпинделя с ременным приводом (без редуктора) | Нм | 2292 |
Максимальная частота вращения шпинделя | Нм | 1500 |
Диаметр патрона | мм | 600 |
Диаметр проходного отверстия в шпинделе | мм | 240 |
Конус инструментального шпинделя | HSK 100 | |
Магазин инструментов | позиций | 24 |
Ускоренная подача ось X | м / мин | 10 |
Ускоренная подача ось Z | м / мин | 12 |
Точность позиционирования ось X, Z ГОСТ ISO 230-2 | мм | 0,008 |
Повторяемость ось X, Z ГОСТ ISO 230-2 | мм | 0,006 |
Точность позиционирования ось С, ГОСТ ISO 230-2 | град | 0,008 |
Повторяемость ось С, ГОСТ ISO 230-2 | град | 0,006 |
Данные характеристики не являются окончательными и могут быть изменены по требованию заказчика в процессе производства оборудования
*Параметры, зависящие от типа выбранной револьверной головки
Серия ПРОТОН Т
Комплектации