Описание
![]() |
ТОЧНОСТЬ |
Станина станка спроектирована как мощный монолитный блок из модифицированного чугуна с углом наклона плоскости направляющих в 45° к горизонтали. Используя анализ по методу конечных элементов, конструкторы подобрали оптимальную конфигурацию и взаиморасположение ребер жесткости таким образом, чтобы нагрузки, возникающие в процессе силового резания, равномерно распределялись по максимально большей площади опор, что в 1,8 раз повышает демпфирующую способность станка по сравнению с традиционными конструкциями станин. |
|
![]() |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
Высокий крутящий момент обеспечивает возможность использования станка для высокопроизводительной токарной обработки всех типов сталей и сплавов, включая жаропрочные и титановые. |
|
![]() |
ШИРОКИЙ СПЕКТР ОБРАБОТКИ |
На станке с равной эффективностью выполняются как черновые, так и чистовые токарные работы, наружное точение, сверление, растачивание, отрезка, резьбонарезание. |
|
![]() |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ |
Добавление оси С и приводной револьверной головки с высокомоментным приводом инструмента позволяет полноценно осуществлять сверлильные, расточные и фрезерные операции с тем же уровнем производительности, что и на фрезерном станке. |
Характеристики
Параметры/модель | Двухосевой | С приводным инструментом | С приводным инструментом и осью Y | |||
Направляющие | Качения/Скольжения | Качения/Скольжения | Качения/Скольжения | |||
Шпиндель | Мотор-шпиндель / Шпиндель с ременным приводом | Мотор-шпиндель / Шпиндель с ременным приводом | Мотор-шпиндель / Шпиндель с ременным приводом | |||
Контршпиндель | да | да | да | |||
Инструментальная система |
Револьверная голова 12 поз SLOT 20** |
Револьверная голова 12 поз VDI40 |
Револьверная голова 12 поз VDI30 |
|||
Класс точности по ГОСТ 8-82 | П | П | П | |||
ПАРАМЕТРЫ ОБРАБОТКИ | ||||||
Диаметр проворачиваемой детали над станиной, мм | 610 | 610 | 710 | |||
Максимальный диаметр обработки, мм | 500 | 500 | 400 | |||
Максимальная длина обработки, мм | 500/1000/1500 | 500/1000/1500 | 500/1000/1500 | |||
ШПИНДЕЛЬ | ||||||
Мощность мотор-шпинделя / шпинделя, кВт | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Макс. крутящий момент мотор-шпинделя / шпинделя, Нм | 260 | 191 | 260 | 191 | 260 | 191 |
Макс. частота вращения момент мотор-шпинделя / шпинделя, об/мин | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Патрон | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" |
Диаметр патрона, мм | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
Диаметр проходного отверстия в шпинделе, мм | 67 | 65 | 67 | 65 | 67 | 65 |
Диаметр проходного отверстия в тяговой трубе, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
СКОРОСТЬ ПОДАЧИ | ||||||
Ускоренная подача ось (X/Y/Z) м/мин | 20 /_ / 20** | 20 /_ / 20** | 30 / 12 / 30 | |||
Ускоренная подача ось С, об/мин | ---- | 100 | 100 | |||
Скорость рабочей подачи, мм/мин | 0,001 - 16000 | 0,001 - 16000 | 0,001 - 16000 | |||
ТОЧНОСТЬ | ||||||
Точность позиционирования ось Х, ГОСТ ISO 230-2, мм | 0,006 | 0,006 | 0,006 | |||
Точность позиционирования ось Z, ГОСТ ISO 230-2, мм | 0,008 | 0,008 | 0,008 | |||
Точность позиционирования ось С, ГОСТ ISO 230-2, град | ---- | 0,008 | 0,008 | |||
Точность позиционирования ось Y, ГОСТ ISO 230-2, сек | ---- | ---- | 0,008 | |||
Точность повторного позиционирования ось Х, ГОСТ ISO 230-2, мм | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
Точность повторного позиционирования ось Z, ГОСТ ISO 230-2, мм | 0,006 | 0,006 | 0,006 | |||
Точность повторного позиционирования ось С, ГОСТ ISO 230-2, град | ---- | 0,008 | 0,008 | |||
Точность повторного позиционирования ось Y, ГОСТ ISO 230-2, сек | ---- | ---- | 0,006 |
**Вариации по запросу
Комплектации
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
|
ОПЦИИ
|